人數及特性
| 序號 | 標題 | 公開日期/發布日期 |
|---|---|---|
| 01 | 每日在監所各類收容人數 | 114-10-30 |
| 02 | 假釋出獄受刑人-按罪名分 | 114-10-16 |
| 03 | 出獄受刑人罪名 | 114-10-16 |
| 04 | 新入監受刑人性別年齡 | 114-10-16 |
| 05 | 新入監受刑人入監前教育程度 | 114-10-16 |
| 06 | 新入監受刑人宣告刑名 | 114-10-16 |
| 07 | 新入監受刑人罪名 | 114-10-16 |
| 08 | 在監受刑人性別年齡 | 114-10-16 |
| 09 | 在監受刑人應執行刑刑名 | 114-10-16 |
| 10 | 在監受刑人罪名 | 114-10-16 |
| 11 | 近五年在監所各類收容人數 | 114-10-16 |
